| Observatori | Màx. | |
|---|---|---|
| St Quirze del V -VallSuau (Barcelona) | 22,0 | |
| Cambrils - Regueral (Tarragona) | 20,0 | |
| Medinyà (Girona) | 19,8 | |
| Reus - Bellisens (Tarragona) | 19,3 | |
| Salou - Barenys (Tarragona) | 19,0 | |
| Cambrils - Eldorado (Tarragona) | 18,9 | |
| Cabrera de Mar (Barcelona) | 18,9 | |
| Cambrils - Parellada (Tarragona) | 18,8 | |
| Llagostera - Can Gotarra (Girona) | 18,7 | |
| Valls (Tarragona) | 18,5 | |
domingo, 13 de marzo de 2011
Domingo de tregua
Despues de la gran jornada de ayer con mas de 18 horas seguidas de lluvia en gran parte de cataluña hoy toca una jornada marcada por el sol y algunas nubes que no daran mas que un toque de color en el cielo, la temperatura con la salida del sol es muy agradable, pero esto mañana volvera a cambiar y volveremos a tener el cielo bien nublado desde primera hora de la mañana y empezara a llover por la mañana para estar toda la jornada con lluvias algo mas debiles que las de ayer, y el martes tambien pinta gran parte de la jornada con lluvias.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario